Опис
| Диапазон измерения температуры, °С | +700 … +2200 ºС |
| Оптическая система | линзовая (объектив – одиночная линза из стекла К8) |
| Показатель визирования | 1:100 |
| Минимальное расстояние до объекта измерения | 0,1 м |
| Спектральный диапазон работы прибора | 0.82 … 0.97 мкм |
| Диапазон установки поправочного коэффициента (теплового излучения) | 0.01…2.5 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности | ±0.5% |
| Питание | токовая петля 4 … 20 мА |
| Быстродействие | 0,5с |
| Срок службы | 10 лет |
| Условия эксплуатации: температура (работа без охлаждения) температура (работа с охлаждением относительная влажность атмосферное давление |
-20 … +80ºС до + 120 °С до 90% 86 … 106 кПа |
| Функциональные возможности | интерфейс для связи с компьютером RS-485 (С-700.2) аналоговый выход 4 … 20 мА (с погрешностью преобразования температура – ток – 0,5 %) |
| Габаритные размеры пирометра, мм | 32х220 |
| Масса, кг | 0,3 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.